無錫市斗成機械設備有限公司
電話:0510-88232246
倉儲車業(yè)務:13358150708(微信)
叉車業(yè)務:13382205566(微信)
郵箱:doosanwuxi@163.com
工作QQ:64865198
地址:新吳區(qū)梅村街道錫群路11號
杭州斗成叉車有限公司
地址:杭州市錢塘新區(qū)臨江街道
123縣道大恩數(shù)字物流港
89-92號
電話:0571-88023105
手機:15857193700
視野開闊,操縱舒適;
穩(wěn)定可靠,高性能,高效率;
維護便利;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CQD20RV(F)2 | CQD16RV(F)2 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 乘駕式 | 乘駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 325① | 255① |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1524① | 1454① |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3750② | 3741② |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 3219③ | 3219③ |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1712③ | 1712③ |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 7500③ | 7500③ |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 8565③ | 8565③ |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2213 | 2213 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1145 | 1145 |
4.10. | 承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 333 | 333 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2515① | 2515① |
4.20.. | 貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1445① | 1445① |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1260/1270① | 1260/1270① |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/100/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | 2A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 990 | 990 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 240/770 | 200/770 |
4.26 | 輪臂之間的距離 | b4 (mm) | 915 | 915 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 555① | 480① |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 70 | 70 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2889① | 2873① |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2952① | 2951① |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1770① | 1700① |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 1948① | 1878① |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 9/9.5 | 10/11 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.35/0.45 | 0.35/0.5 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.41/0.38 | 0.41/0.38 |
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.18/0.18 | 0.18/0.18 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 10/15 | 10/15 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | 電磁 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 電磁制動 | 電磁制動 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 7 | 7 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 13 | 11.75 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/500④ | 48/500④ |
驅動/起升機構
8.1 | 驅動控制類型 | 交流 | 交流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉向類型 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 75 | 75 |